Välj mellan bensin- och dieselmotorer. Alltid med tillförlitlig prestanda och bränsleeffektivitet.
Diesel (2) | ||||
1.5 Blue dCi 115 4x2 | Rek. ord. pris 163 900 kr | |||
Blue dCi 115 4x4 | Rek. ord. pris 178 900 kr | Rek. ord. pris 204 000 kr | ||
Essence (1) | ||||
1.0 TCe 90 4x2 | Rek. ord. pris 147 400 kr | |||
Bensin (2) | ||||
1.3 TCe 130 4x2 | Rek. ord. pris 163 900 kr | Rek. ord. pris 189 000 kr | ||
1.3 TCe 130 4x4 | Rek. ord. pris 178 900 kr | Rek. ord. pris 204 000 kr | ||
Prestanda - förbrukning :
Prestanda - förbrukning :
Prestanda - förbrukning :
Dacia Duster i detalj
Bränsleförbrukning vid blandad körning Dacia Duster enl. WLTP: 4,9-6,9 l/100 km. CO2-utsläpp, WLTP: 128-156 g/km. Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2.